Výzva 2018-19
1. část - podzimní do 1. 12 2018
- Ujděme společně 1000 km!
- Za společné se počítají kilometry, které ujdou členové našeho oddílu na společných akcích
- Za společnou akci považujeme takovou, jíž se účastní alespoň 5 našich tomíků libovolného věku
- Průběžný stav kilometrů si můžete prohlédnout na: tom-roudnice.cz v sekci Výzva 2019
- Společné akce nahlaste do týdne od jejich uskutečnění Jítě na: jitka.90@gmail.com
- (datum, počet účastníků, jmenný seznam, kam jste šli, počet km)
- Plánované akce oddílu: Bastei, Seleška – několikadenní, Hazmburk, Lovosická vánočka
2. část - zimní + 3. část - jarní
termíny a podmínky se dozvíte později, kilometry nebudeme zdolávat pěšky, ale plaváním, na běžkách, na kole, na lodích, na bruslích, na paddleboardu…
Největší lovci kilometrů navíc na konci Výzvy získají odměnu – Adrenalinový den!
Přezdívka | Bastei | Chomutov | Říp | Seleška | Seleška | Seleška | Seleška | Seleška | Hazmburk | Lovosická vánočka | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 28. 9. | 6. 10. | 21. 10 | 26. 10. | 27. 10. | 28. 10. | 29. 10. | 30. 10. | 10. 11. | 1. 12. | |
Bíbas | 8 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 51 |
Hoďas | 8 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 56 |
Áňa | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 57 |
Verčus | 8 | 0 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 49 |
Kačík | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 57 |
Hroch | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 59 |
Teta Jitka | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Hanča | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 64 |
Jáchym | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 62 |
Málčus | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 |
Martin T. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Mára | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 64 |
Vodouch | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ela | 8 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 64 |
Markét | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 |
TJ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MD | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 34 |
Běžec | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 35 |
Honza H. N. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Matěj H. | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 |
Káťa H. | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 |
Šimon T. | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 36 |
Honza T. | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 36 |
Lahvička | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 31 |
Stázka | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 36 |
KV | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Aďas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kubas | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 |
Venda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Vojta B. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
CELKEM | 120 | 136 | 156 | 57 | 160 | 38 | 94 | 45 | 70 | 180 | 1056 |
